19 - RIO LINDA

Watt/I-80 to Arden/Del Paso Monday - Friday
Arden/Del Paso to Watt/I-80 Monday - Friday
Watt/I-80 to Arden/Del Paso Saturday
Arden/Del Paso to Watt/I-80 Saturday
Watt/I-80 to Arden/Del Paso Sunday and Holidays
Arden/Del Paso to Watt/I-80 Sunday and Holidays

Click for Route Map


Back to Top

19 RIO LINDA Monday - Friday Watt/I-80 to Arden/Del Paso Effective: June 15, 2008
Watt/I-80 Station Watt & Elkhorn M & 8th Elkhorn & Dry Creek Rio Linda & Grand Arden /Del Paso Station
  5:45a 5:55a 6:12a 6:19a 6:28a 6:42a
  6:45a 6:55a 7:12a 7:19a 7:28a 7:42a
  7:45a 7:55a 8:14a 8:21a 8:33a 8:46a
  8:45a 8:55a 9:14a 9:22a 9:34a 9:47a
  9:45a 9:55a 10:14a 10:22a 10:34a 10:47a
  10:45a 10:55a 11:14a 11:22a 11:34a 11:47a
  11:45a 11:57a 12:16p 12:25p 12:37p 12:52p
  12:45p 12:57p 1:16p 1:25p 1:37p 1:52p
  1:55p 2:07p 2:26p 2:35p 2:47p 3:02p
  2:45p 2:57p 3:16p 3:25p 3:37p 3:52p
  3:45p 3:57p 4:16p 4:25p 4:37p 4:52p
  4:45p 4:57p 5:16p 5:25p 5:37p 5:52p
  5:45p 5:57p 6:16p 6:25p 6:34p 6:46p
  6:45p 6:57p 7:16p 7:25p 7:34p 7:46p

Back to Top

19 RIO LINDA Monday - Friday Arden/Del Paso to Watt/I-80 Effective: June 15, 2008
Arden /Del Paso Station Rio Linda & Grand Elkhorn & Dry Creek M & 8th Watt & Elkhorn Watt/I-80 Station
  6:26a 6:35a 6:44a 6:49a 7:08a 7:22a
  7:21a 7:30a 7:39a 7:44a 8:03a 8:17a
  8:21a 8:30a 8:39a 8:44a 9:03a 9:17a
  9:18a 9:28a 9:37a 9:43a 10:02a 10:17a
  10:18a 10:28a 10:37a 10:43a 11:02a 11:17a
  11:18a 11:28a 11:37a 11:43a 12:02p 12:17p
  12:15p 12:25p 12:35p 12:42p 1:02p 1:17p
  1:15p 1:25p 1:35p 1:42p 2:02p 2:17p
  2:15p 2:25p 2:35p 2:42p 3:02p 3:17p
  3:12p 3:24p 3:34p 3:42p 4:02p 4:17p
  4:12p 4:24p 4:34p 4:42p 5:02p 5:17p
  5:12p 5:24p 5:34p 5:42p 6:02p 6:17p
  6:19p 6:30p 6:40p 6:47p 7:03p 7:17p
  7:19p 7:30p 7:40p 7:47p 8:03p 8:17p

Back to Top

19 RIO LINDA Saturday Watt/I-80 to Arden/Del Paso Effective: June 15, 2008
Watt/I-80 Station Watt & Elkhorn M & 8th Elkhorn & Dry Creek Rio Linda & Grand Arden /Del Paso Station
  7:56a 8:04a 8:18a 8:25a 8:35a 8:45a
  8:56a 9:04a 9:18a 9:25a 9:35a 9:45a
  10:10a 10:20a 10:34a 10:41a 10:51a 11:01a
  11:10a 11:20a 11:34a 11:41a 11:51a 12:01p
  12:10p 12:20p 12:34p 12:41p 12:51p 1:01p
  1:20p 1:30p 1:44p 1:51p 2:01p 2:11p
  2:20p 2:30p 2:44p 2:51p 3:01p 3:11p
  3:20p 3:30p 3:44p 3:51p 4:01p 4:11p
  4:45p 4:55p 5:09p 5:16p 5:26p 5:36p
  5:45p 5:55p 6:09p 6:16p 6:26p 6:36p

Back to Top

19 RIO LINDA Saturday Arden/Del Paso to Watt/I-80 Effective: June 15, 2008
Arden /Del Paso Station Rio Linda & Grand Elkhorn & Dry Creek M & 8th Watt & Elkhorn Watt/I-80 Station
  8:58a 9:07a 9:17a 9:23a 9:40a 9:54a
  9:58a 10:07a 10:17a 10:23a 10:40a 10:54a
  11:08a 11:17a 11:27a 11:33a 11:50a 12:04p
  12:08p 12:17p 12:27p 12:33p 12:50p 1:04p
  1:18p 1:27p 1:37p 1:43p 2:00p 2:14p
  2:18p 2:27p 2:37p 2:43p 3:00p 3:14p
  3:18p 3:27p 3:37p 3:43p 4:00p 4:14p
  4:28p 4:37p 4:47p 4:53p 5:10p 5:24p
  5:49p 5:58p 6:08p 6:14p 6:31p 6:45p
  6:49p 6:58p 7:08p 7:14p 7:31p 7:45p

Back to Top

19 RIO LINDA Sunday and Holidays Watt/I-80 to Arden/Del Paso Effective: June 15, 2008
Watt/I-80 Station Watt & Elkhorn M & 8th Elkhorn & Dry Creek Rio Linda & Grand Arden /Del Paso Station
  7:56a 8:04a 8:18a 8:25a 8:35a 8:45a
  8:56a 9:04a 9:18a 9:25a 9:35a 9:45a
  10:10a 10:20a 10:34a 10:41a 10:51a 11:01a
  11:10a 11:20a 11:34a 11:41a 11:51a 12:01p
  12:10p 12:20p 12:34p 12:41p 12:51p 1:01p
  1:20p 1:30p 1:44p 1:51p 2:01p 2:11p
  2:20p 2:30p 2:44p 2:51p 3:01p 3:11p
  3:20p 3:30p 3:44p 3:51p 4:01p 4:11p
  4:30p 4:40p 4:54p 5:01p 5:11p 5:21p
  5:30p 5:40p 5:54p 6:01p 6:11p 6:21p

Back to Top

19 RIO LINDA Sunday and Holidays Arden/Del Paso to Watt/I-80 Effective: June 15, 2008
Arden /Del Paso Station Rio Linda & Grand Elkhorn & Dry Creek M & 8th Watt & Elkhorn Watt/I-80 Station
  8:58a 9:07a 9:17a 9:23a 9:40a 9:54a
  9:58a 10:07a 10:17a 10:23a 10:40a 10:54a
  11:08a 11:17a 11:27a 11:33a 11:50a 12:04p
  12:08p 12:17p 12:27p 12:33p 12:50p 1:04p
  1:18p 1:27p 1:37p 1:43p 2:00p 2:14p
  2:18p 2:27p 2:37p 2:43p 3:00p 3:14p
  3:18p 3:27p 3:37p 3:43p 4:00p 4:14p
  4:28p 4:37p 4:47p 4:53p 5:10p 5:24p
  5:34p 5:43p 5:53p 5:59p 6:16p 6:30p
  6:34p 6:43p 6:53p 6:59p 7:16p 7:30p