6 - LAND PARK

Rush River - S Land Park - Downtown Monday - Friday
Downtown - S Land Park - Rush River Monday - Friday
Rush River - S Land Park - Downtown Saturday
Downtown - S Land Park - Rush River Saturday

Click for Route Map


Back to Top

6 LAND PARK Monday - Friday Rush River - S Land Park - Downtown Effective: June 15, 2008
Rush River & Windbridge Greenhaven & Florin South Land Park Dr & 35th Ave Land Park Dr & 14th Ave Land Park Dr & Broadway DOWNTOWN 8th & K DOWNTOWN 7th & G
  6:17a 6:24a 6:34a 6:39a 6:44a 6:55a 6:58a
  6:52a 6:59a 7:09a 7:14a 7:19a 7:30a 7:33a
  7:27a 7:34a 7:44a 7:49a 7:54a 8:05a 8:08a
  8:02a 8:09a 8:19a 8:24a 8:29a 8:40a 8:43a
  8:37a 8:44a 8:54a 8:59a 9:04a 9:15a 9:18a
  9:12a 9:19a 9:29a 9:34a 9:39a 9:50a 9:53a
  9:47a 9:54a 10:04a 10:09a 10:14a 10:25a 10:28a
  10:22a 10:29a 10:39a 10:44a 10:49a 11:00a 11:03a
  10:57a 11:04a 11:14a 11:19a 11:24a 11:35a 11:38a
  11:32a 11:39a 11:49a 11:54a 11:59a 12:10p 12:13p
  12:07p 12:14p 12:24p 12:29p 12:34p 12:45p 12:48p
  12:42p 12:49p 12:59p 1:04p 1:09p 1:20p 1:23p
  1:17p 1:24p 1:34p 1:39p 1:44p 1:55p 1:58p
  1:52p 1:59p 2:09p 2:14p 2:19p 2:30p 2:33p
  2:27p 2:34p 2:44p 2:49p 2:54p 3:05p 3:08p
  3:02p 3:09p 3:19p 3:24p 3:29p 3:40p 3:43p
  3:37p 3:44p 3:54p 3:59p 4:04p 4:15p 4:18p
  4:12p 4:19p 4:29p 4:34p 4:39p 4:50p 4:53p
  4:47p 4:54p 5:04p 5:09p 5:14p 5:25p 5:28p
  5:22p 5:29p 5:39p 5:44p 5:49p 6:00p 6:03p
  5:57p 6:04p 6:14p 6:19p 6:24p 6:35p 6:38p
  6:32p 6:39p 6:49p 6:54p 6:59p 7:10p 7:13p
  7:07p 7:14p 7:24p 7:29p 7:34p 7:45p 7:48p
No Sunday or Holiday service

Back to Top

6 LAND PARK Monday - Friday Downtown - S Land Park - Rush River Effective: June 15, 2008
DOWNTOWN 7th & G DOWNTOWN 7th & K Land Park Dr & Broadway Land Park Dr & 14th Ave South Land Park Dr & 35th Ave Greenhaven & Florin Rush River & Windbridge
  7:05a 7:07a 7:17a 7:20a 7:25a 7:32a 7:37a
  7:40a 7:42a 7:52a 7:55a 8:00a 8:07a 8:12a
  8:15a 8:17a 8:27a 8:30a 8:35a 8:42a 8:47a
  8:50a 8:52a 9:04a 9:08a 9:14a 9:23a 9:28a
  9:25a 9:27a 9:39a 9:43a 9:49a 9:58a 10:03a
  10:00a 10:02a 10:14a 10:18a 10:24a 10:33a 10:38a
  10:35a 10:37a 10:49a 10:53a 10:59a 11:08a 11:13a
  11:10a 11:12a 11:24a 11:28a 11:34a 11:43a 11:48a
  11:45a 11:47a 11:59a 12:03p 12:09p 12:18p 12:23p
  12:20p 12:22p 12:34p 12:38p 12:44p 12:53p 12:58p
  12:55p 12:57p 1:09p 1:13p 1:19p 1:28p 1:33p
  1:30p 1:32p 1:44p 1:48p 1:54p 2:03p 2:08p
  2:05p 2:07p 2:19p 2:23p 2:29p 2:38p 2:43p
  2:40p 2:42p 2:54p 2:58p 3:04p 3:13p 3:18p
  3:15p 3:17p 3:29p 3:33p 3:39p 3:48p 3:53p
  3:50p 3:52p 4:04p 4:08p 4:14p 4:23p 4:28p
  4:25p 4:27p 4:39p 4:43p 4:49p 4:58p 5:03p
  5:00p 5:02p 5:14p 5:18p 5:24p 5:33p 5:38p
  5:35p 5:37p 5:49p 5:53p 5:59p 6:08p 6:13p
  6:10p 6:12p 6:24p 6:28p 6:34p 6:43p 6:48p
  6:45p 6:47p 6:59p 7:03p 7:09p 7:18p 7:23p
No Sunday or Holiday service

Back to Top

6 LAND PARK Saturday Rush River - S Land Park - Downtown Effective: June 15, 2008
Rush River & Windbridge Greenhaven & Florin South Land Park Dr & 35th Ave Land Park Dr & 14th Ave Land Park Dr & Broadway DOWNTOWN 8th & K DOWNTOWN 7th & G
  8:17a 8:24a 8:34a 8:39a 8:44a 8:55a 8:58a
  9:17a 9:24a 9:34a 9:39a 9:44a 9:55a 9:58a
  10:17a 10:24a 10:34a 10:39a 10:44a 10:55a 10:58a
  11:17a 11:24a 11:34a 11:39a 11:44a 11:55a 11:58a
  12:17p 12:24p 12:34p 12:39p 12:44p 12:55p 12:58p
  1:17p 1:24p 1:34p 1:39p 1:44p 1:55p 1:58p
  2:17p 2:24p 2:34p 2:39p 2:44p 2:55p 2:58p
  3:17p 3:24p 3:34p 3:39p 3:44p 3:55p 3:58p
  4:17p 4:24p 4:34p 4:39p 4:44p 4:55p 4:58p
  5:17p 5:24p 5:34p 5:39p 5:44p 5:55p 5:58p
  6:17p 6:24p 6:34p 6:39p 6:44p 6:55p 6:58p
No Sunday or Holiday service

Back to Top

6 LAND PARK Saturday Downtown - S Land Park - Rush River Effective: June 15, 2008
DOWNTOWN 7th & G DOWNTOWN 7th & K Land Park Dr & Broadway Land Park Dr & 14th Ave South Land Park Dr & 35th Ave Greenhaven & Florin Rush River & Windbridge
  8:05a 8:07a 8:17a 8:20a 8:25a 8:32a 8:37a
  9:05a 9:07a 9:19a 9:23a 9:29a 9:38a 9:43a
  10:05a 10:07a 10:19a 10:23a 10:29a 10:38a 10:43a
  11:05a 11:07a 11:19a 11:23a 11:29a 11:38a 11:43a
  12:05p 12:07p 12:19p 12:23p 12:29p 12:38p 12:43p
  1:05p 1:07p 1:19p 1:23p 1:29p 1:38p 1:43p
  2:05p 2:07p 2:19p 2:23p 2:29p 2:38p 2:43p
  3:05p 3:07p 3:19p 3:23p 3:29p 3:38p 3:43p
  4:05p 4:07p 4:19p 4:23p 4:29p 4:38p 4:43p
  5:05p 5:07p 5:19p 5:23p 5:29p 5:38p 5:43p
  6:05p 6:07p 6:19p 6:23p 6:29p 6:38p 6:43p
No Sunday or Holiday service