Rush River & Windbridge | South Land Park & Florin | Freeport & Fruitridge | City College | 21st St & 3rd Ave | 21st St & Broadway | 21st & Capitol | J & 3rd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:41a | 5:50a | 6:01a | 6:07a | 6:10a | 6:13a | 6:18a | 6:30a |
6:11a | 6:20a | 6:31a | 6:37a | 6:40a | 6:43a | 6:48a | 7:00a |
6:41a | 6:50a | 7:01a | 7:07a | 7:10a | 7:13a | 7:18a | 7:30a |
7:11a | 7:20a | 7:31a | 7:37a | 7:40a | 7:43a | 7:48a | 8:00a |
7:41a | 7:50a | 8:01a | 8:07a | 8:10a | 8:13a | 8:18a | 8:30a |
8:11a | 8:20a | 8:31a | 8:37a | 8:40a | 8:43a | 8:48a | 9:00a |
8:41a | 8:50a | 9:01a | 9:07a | 9:10a | 9:13a | 9:18a | 9:30a |
9:11a | 9:20a | 9:31a | 9:37a | 9:40a | 9:43a | 9:48a | 10:00a |
9:41a | 9:50a | 10:01a | 10:07a | 10:10a | 10:13a | 10:18a | 10:30a |
10:11a | 10:20a | 10:31a | 10:37a | 10:40a | 10:43a | 10:48a | 11:00a |
10:41a | 10:50a | 11:01a | 11:07a | 11:10a | 11:13a | 11:18a | 11:30a |
11:11a | 11:20a | 11:31a | 11:37a | 11:40a | 11:43a | 11:48a | 12:00p |
11:41a | 11:50a | 12:01p | 12:07p | 12:10p | 12:13p | 12:18p | 12:30p |
12:11p | 12:20p | 12:31p | 12:37p | 12:40p | 12:43p | 12:48p | 1:00p |
12:41p | 12:50p | 1:01p | 1:07p | 1:10p | 1:13p | 1:18p | 1:30p |
1:11p | 1:20p | 1:31p | 1:37p | 1:40p | 1:43p | 1:48p | 2:00p |
1:41p | 1:50p | 2:01p | 2:07p | 2:10p | 2:13p | 2:18p | 2:30p |
2:11p | 2:20p | 2:31p | 2:37p | 2:40p | 2:43p | 2:48p | 3:00p |
2:41p | 2:50p | 3:01p | 3:07p | 3:10p | 3:13p | 3:18p | 3:30p |
3:11p | 3:20p | 3:31p | 3:37p | 3:40p | 3:43p | 3:48p | 4:00p |
3:41p | 3:50p | 4:01p | 4:07p | 4:10p | 4:13p | 4:18p | 4:30p |
4:11p | 4:20p | 4:31p | 4:37p | 4:40p | 4:43p | 4:48p | 5:00p |
4:41p | 4:50p | 5:01p | 5:07p | 5:10p | 5:13p | 5:18p | 5:30p |
5:11p | 5:20p | 5:31p | 5:37p | 5:40p | 5:43p | 5:48p | 6:00p |
5:41p | 5:50p | 6:01p | 6:07p | 6:10p | 6:13p | 6:18p | 6:30p |
6:11p | 6:20p | 6:31p | 6:37p | 6:40p | 6:43p | 6:48p | 7:00p |
6:41p | 6:50p | 7:01p | 7:07p | 7:10p | 7:13p | 7:18p | 7:30p |
7:11p | 7:20p | 7:31p | 7:37p | 7:40p | 7:43p | 7:48p | 8:00p |
7:41p | 7:50p | 8:01p | 8:07p | 8:10p | 8:13p | 8:18p | 8:30p |
8:11p | 8:20p | 8:31p | 8:37p | 8:40p | 8:43p | 8:48p | 9:00p |
8:41p | 8:50p | 9:01p | 9:07p | 9:10p | 9:13p | 9:18p | 9:30p |
J & 3rd | J & 8th | 19th & Capitol | 21st St & Broadway | City College | Freeport & Fruitridge | South Land Park & Florin | Rush River & Windbridge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:40a | 6:43a | 6:52a | 6:58a | 7:05a | 7:11a | 7:20a | 7:28a |
7:10a | 7:13a | 7:22a | 7:28a | 7:35a | 7:41a | 7:50a | 7:58a |
7:40a | 7:43a | 7:52a | 7:58a | 8:05a | 8:11a | 8:20a | 8:28a |
8:10a | 8:13a | 8:22a | 8:28a | 8:35a | 8:41a | 8:50a | 8:58a |
8:40a | 8:43a | 8:52a | 8:58a | 9:05a | 9:11a | 9:20a | 9:28a |
9:10a | 9:13a | 9:22a | 9:28a | 9:35a | 9:41a | 9:50a | 9:58a |
9:40a | 9:43a | 9:52a | 9:58a | 10:05a | 10:11a | 10:20a | 10:28a |
10:10a | 10:13a | 10:22a | 10:28a | 10:35a | 10:41a | 10:50a | 10:58a |
10:40a | 10:43a | 10:52a | 10:58a | 11:05a | 11:11a | 11:20a | 11:28a |
11:10a | 11:13a | 11:22a | 11:28a | 11:35a | 11:41a | 11:50a | 11:58a |
11:40a | 11:43a | 11:52a | 11:58a | 12:05p | 12:11p | 12:20p | 12:28p |
12:10p | 12:13p | 12:22p | 12:28p | 12:35p | 12:41p | 12:50p | 12:58p |
12:40p | 12:43p | 12:52p | 12:58p | 1:05p | 1:11p | 1:20p | 1:28p |
1:10p | 1:13p | 1:22p | 1:28p | 1:35p | 1:41p | 1:50p | 1:58p |
1:40p | 1:43p | 1:52p | 1:58p | 2:05p | 2:11p | 2:20p | 2:28p |
2:10p | 2:13p | 2:22p | 2:28p | 2:35p | 2:41p | 2:50p | 2:58p |
2:40p | 2:43p | 2:52p | 2:58p | 3:05p | 3:11p | 3:20p | 3:28p |
3:10p | 3:13p | 3:22p | 3:28p | 3:35p | 3:41p | 3:50p | 3:58p |
3:40p | 3:43p | 3:52p | 3:58p | 4:05p | 4:11p | 4:20p | 4:28p |
4:10p | 4:13p | 4:22p | 4:28p | 4:35p | 4:41p | 4:50p | 4:58p |
4:40p | 4:43p | 4:52p | 4:58p | 5:05p | 5:11p | 5:20p | 5:28p |
5:10p | 5:13p | 5:22p | 5:28p | 5:35p | 5:41p | 5:50p | 5:58p |
5:40p | 5:43p | 5:52p | 5:58p | 6:05p | 6:11p | 6:20p | 6:28p |
6:10p | 6:13p | 6:22p | 6:28p | 6:35p | 6:41p | 6:50p | 6:58p |
6:40p | 6:43p | 6:52p | 6:58p | 7:05p | 7:11p | 7:20p | 7:28p |
7:10p | 7:13p | 7:22p | 7:28p | 7:35p | 7:41p | 7:50p | 7:58p |
7:40p | 7:43p | 7:52p | 7:58p | 8:05p | 8:11p | 8:20p | 8:28p |
8:10p | 8:13p | 8:22p | 8:28p | 8:35p | 8:41p | 8:50p | 8:58p |
8:40p | 8:43p | 8:52p | 8:58p | 9:05p | 9:11p | 9:20p | 9:28p |
Rush River & Windbridge | South Land Park & Florin | Freeport & Fruitridge | City College | 21st St & 3rd Ave | 21st St & Broadway | 21st & Capitol | J & 3rd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:19a | 7:28a | 7:39a | 7:45a | 7:48a | 7:51a | 7:55a | 8:07a |
8:19a | 8:28a | 8:39a | 8:45a | 8:48a | 8:51a | 8:55a | 9:07a |
9:19a | 9:28a | 9:39a | 9:45a | 9:48a | 9:51a | 9:55a | 10:07a |
10:19a | 10:28a | 10:39a | 10:45a | 10:48a | 10:51a | 10:55a | 11:07a |
11:19a | 11:28a | 11:39a | 11:45a | 11:48a | 11:51a | 11:55a | 12:07p |
12:19p | 12:28p | 12:39p | 12:45p | 12:48p | 12:51p | 12:55p | 1:07p |
1:19p | 1:28p | 1:39p | 1:45p | 1:48p | 1:51p | 1:55p | 2:07p |
2:19p | 2:28p | 2:39p | 2:45p | 2:48p | 2:51p | 2:55p | 3:07p |
3:19p | 3:28p | 3:39p | 3:45p | 3:48p | 3:51p | 3:55p | 4:07p |
4:19p | 4:28p | 4:39p | 4:45p | 4:48p | 4:51p | 4:55p | 5:07p |
5:19p | 5:28p | 5:39p | 5:45p | 5:48p | 5:51p | 5:55p | 6:07p |
6:19p | 6:28p | 6:39p | 6:45p | 6:48p | 6:51p | 6:55p | 7:07p |
7:19p | 7:28p | 7:39p | 7:45p | 7:48p | 7:51p | 7:55p | 8:07p |
8:19p | 8:28p | 8:39p | 8:45p | 8:48p | 8:51p | 8:55p | 9:07p |
J & 3rd | J & 8th | 19th & Capitol | 21st St & Broadway | City College | Freeport & Fruitridge | South Land Park & Florin | Rush River & Windbridge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:13a | 7:16a | 7:25a | 7:31a | 7:38a | 7:44a | 7:53a | 8:01a |
8:13a | 8:16a | 8:25a | 8:31a | 8:38a | 8:44a | 8:53a | 9:01a |
9:13a | 9:16a | 9:25a | 9:31a | 9:38a | 9:44a | 9:53a | 10:01a |
10:13a | 10:16a | 10:25a | 10:31a | 10:38a | 10:44a | 10:53a | 11:01a |
11:13a | 11:16a | 11:25a | 11:31a | 11:38a | 11:44a | 11:53a | 12:01p |
12:13p | 12:16p | 12:25p | 12:31p | 12:38p | 12:44p | 12:53p | 1:01p |
1:13p | 1:16p | 1:25p | 1:31p | 1:38p | 1:44p | 1:53p | 2:01p |
2:13p | 2:16p | 2:25p | 2:31p | 2:38p | 2:44p | 2:53p | 3:01p |
3:13p | 3:16p | 3:25p | 3:31p | 3:38p | 3:44p | 3:53p | 4:01p |
4:13p | 4:16p | 4:25p | 4:31p | 4:38p | 4:44p | 4:53p | 5:01p |
5:13p | 5:16p | 5:25p | 5:31p | 5:38p | 5:44p | 5:53p | 6:01p |
6:13p | 6:16p | 6:25p | 6:31p | 6:38p | 6:44p | 6:53p | 7:01p |
7:13p | 7:16p | 7:25p | 7:31p | 7:38p | 7:44p | 7:53p | 8:01p |
8:13p | 8:16p | 8:25p | 8:31p | 8:38p | 8:44p | 8:53p | 9:01p |
9:13p | 9:16p | 9:25p | 9:31p | 9:38p | 9:44p | 9:53p | 10:01p |
No Sunday and Holidays Service |